ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Александров г, Лермонтова ул, 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 261,760 0,000 785,280 785,280 нет данных 261,760 0,000 0,000
10 274,300 0,000 822,900 822,900 нет данных 274,300 0,000 0,000
11 255,320 0,000 765,960 765,960 нет данных 255,320 0,000 0,000
12 264,360 0,000 793,080 793,080 нет данных 264,360 0,000 0,000
13 2 225,170 0,000 1 160,250 1 193,620 нет данных 2 191,800 0,000 0,000
14 269,750 0,000 809,250 809,250 нет данных 269,750 0,000 0,000
15 3 518,840 0,000 795,600 859,960 нет данных 3 454,480 0,000 0,000
16 269,100 0,000 807,300 807,300 нет данных 269,100 0,000 0,000
3 204,100 0,000 612,300 612,300 нет данных 204,100 0,000 0,000
4 12 286,010 0,000 1 142,910 2 190,710 нет данных 11 238,210 0,000 0,110
5 264,680 0,000 794,040 529,360 нет данных 529,360 0,000 0,000
6 1 306,090 0,000 1 010,100 1 024,180 нет данных 1 292,010 0,000 0,000
7 205,400 0,000 616,200 616,200 нет данных 205,400 0,000 0,000
8 384,150 0,000 1 152,450 1 152,450 нет данных 384,150 0,000 0,000
9 382,200 0,000 1 146,600 1 146,600 нет данных 382,200 0,000 0,000
Итого: 22 371,230 0,000 13 214,220 14 109,150 0,000 21 476,300 0,000 0,110
Вернуться к подробностям отчётного периода