ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Строителей ул, д. 10А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 501,150 0,000 1 503,450 1 503,450 нет данных 501,150 0,000 0,000
10 509,600 0,000 1 528,800 2 038,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 486,200 0,000 1 458,600 1 944,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 487,500 0,000 1 462,500 1 950,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
15 375,700 0,000 1 127,100 1 127,100 нет данных 375,700 0,000 0,000
2 232,700 0,000 698,100 698,100 нет данных 232,700 0,000 0,000
3 516,100 0,000 1 548,300 2 064,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
4 505,050 0,000 1 515,150 1 515,150 нет данных 505,050 0,000 0,000
5 486,200 0,000 1 458,600 1 458,600 нет данных 486,200 0,000 0,000
6 0,000 -2 230,610 1 101,750 0,000 нет данных 0,000 -1 128,860 0,000
7 508,950 0,000 1 526,850 2 035,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
8 487,500 0,000 1 462,500 1 462,500 нет данных 487,500 0,000 0,000
9 748,800 0,000 1 123,200 1 497,600 нет данных 374,400 0,000 2,070
Итого: 5 845,450 -2 230,610 17 514,900 19 295,900 0,000 2 962,700 -1 128,860 2,070
Вернуться к подробностям отчётного периода