ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Дорожная ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 25 010,700 | 0,000 | 1 136,850 | 0,000 | нет данных | 26 147,550 | 0,000 | 0,000 |
2 | 391,880 | 0,000 | 1 175,850 | 1 175,780 | нет данных | 391,950 | 0,000 | 0,000 |
3 | 26 126,100 | 0,000 | 1 187,550 | 0,000 | нет данных | 27 313,650 | 0,000 | 0,000 |
4 | 8 696,740 | 0,000 | 1 053,000 | 1 168,910 | нет данных | 8 580,830 | 0,000 | 0,000 |
5 | 22 235,230 | 0,000 | 1 033,500 | 0,000 | нет данных | 23 268,730 | 0,000 | 0,000 |
6 | 25 784,920 | 0,000 | 1 228,500 | 0,000 | нет данных | 27 013,420 | 0,000 | 0,000 |
7 | 25 611,300 | 0,000 | 1 164,150 | 0,000 | нет данных | 26 775,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 20 989,890 | 0,000 | 1 033,500 | 0,000 | нет данных | 22 023,390 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 154 846,760 | 0,000 | 9 012,900 | 2 344,690 | 0,000 | 161 514,970 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1