ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 107; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 280,150 | 0,000 | 840,450 | 840,450 | нет данных | 280,150 | 0,000 | 0,000 |
10 | 310,700 | 0,000 | 932,100 | 932,100 | нет данных | 310,700 | 0,000 | 0,000 |
11 | 20 756,200 | 0,000 | 906,750 | 2,800 | нет данных | 21 660,150 | 0,000 | 0,000 |
12 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 916,500 | нет данных | 305,500 | 0,000 | 0,000 |
13 | 316,550 | 0,000 | 949,650 | 949,650 | нет данных | 316,550 | 0,000 | 0,000 |
14 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
15 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
16 | 357,400 | 0,000 | 536,250 | 714,900 | нет данных | 178,750 | 0,000 | 0,550 |
17 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 861,900 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
18 | 293,150 | 0,000 | 879,450 | 879,450 | нет данных | 293,150 | 0,000 | 0,000 |
19 | 587,600 | 0,000 | 881,400 | 1 175,200 | нет данных | 293,800 | 0,000 | 4,320 |
2 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
20 | 178,750 | 0,000 | 536,250 | 538,450 | нет данных | 176,550 | 0,000 | 0,000 |
21 | 295,010 | 0,000 | 885,300 | 885,210 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
22 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,000 |
3 | 170,950 | 0,000 | 512,850 | 512,880 | нет данных | 170,920 | 0,000 | 0,000 |
4 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
5 | 274,950 | 0,000 | 824,850 | 824,850 | нет данных | 274,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 275,930 | 0,000 | 827,790 | 866,730 | нет данных | 236,990 | 0,000 | 0,000 |
7 | 334,100 | 0,000 | 501,150 | 0,000 | нет данных | 835,250 | 0,000 | 0,000 |
8 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | нет данных | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
9 | 297,700 | 0,000 | 893,100 | 893,100 | нет данных | 297,700 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 27 030,140 | 0,000 | 17 810,340 | 16 918,770 | 0,000 | 27 921,710 | 0,000 | 4,870 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1