ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Брюсова ул, 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 341,900 | 0,000 | 1 025,700 | 1 025,700 | нет данных | 341,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 430,950 | 0,000 | 1 292,850 | 1 292,850 | нет данных | 430,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 188,500 | 0,000 | 565,500 | 565,500 | нет данных | 188,500 | 0,000 | 0,000 |
5 | 432,250 | 0,000 | 1 296,750 | 864,500 | нет данных | 864,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 4 008,720 | 0,000 | 1 025,700 | 2 143,900 | нет данных | 2 890,520 | 0,000 | 0,000 |
3 | 28 623,600 | 0,000 | 1 308,450 | 0,000 | нет данных | 29 932,050 | 0,000 | 0,000 |
2 | 23 366,850 | 0,000 | 1 015,950 | 0,000 | нет данных | 24 382,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 57 392,770 | 0,000 | 7 530,900 | 5 892,450 | 0,000 | 59 031,220 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1