ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленина ул, 36; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 320,450 0,000 961,350 961,350 нет данных 320,450 0,000 0,000
11 370,330 0,000 561,600 562,340 нет данных 369,590 0,000 0,000
12 8 718,340 0,000 734,580 360,750 нет данных 9 092,170 0,000 0,000
13 219,700 0,000 659,100 659,100 нет данных 219,700 0,000 0,000
14 24 973,720 0,000 1 197,300 2 764,510 нет данных 23 406,510 0,000 0,000
2 237,250 0,000 711,750 474,500 нет данных 474,500 0,000 0,000
5 6 531,690 0,000 462,150 583,570 нет данных 6 410,270 0,000 0,000
6 6 823,960 0,000 592,620 7 264,340 нет данных 152,240 0,000 1 019,100
7 125,450 0,000 376,350 376,350 нет данных 125,450 0,000 0,000
8 0,000 0,000 967,830 776,730 нет данных 191,100 0,000 0,000
9 250,250 0,000 750,750 750,750 нет данных 250,250 0,000 0,000
Итого: 48 571,140 0,000 7 975,380 15 534,290 0,000 41 012,230 0,000 1 019,100
Вернуться к подробностям отчётного периода