ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Диктора Левитана ул, 51; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 198,250 0,000 594,750 594,750 нет данных 198,250 0,000 0,000
10 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
11 4 599,650 0,000 838,500 949,760 нет данных 4 488,390 0,000 0,000
12 3 904,870 0,000 805,350 307,970 нет данных 4 402,250 0,000 0,000
13 0,000 0,000 819,000 546,000 нет данных 273,000 0,000 0,000
14 278,200 0,000 834,600 834,600 нет данных 278,200 0,000 0,000
15 0,000 0,000 828,750 828,750 нет данных 0,000 0,000 0,000
17 0,000 0,000 811,200 540,800 нет данных 270,400 0,000 0,000
18 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
19 262,600 0,000 787,800 1 050,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
2 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
20 0,000 0,000 585,000 390,000 нет данных 195,000 0,000 0,000
3 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
5 193,050 0,000 579,150 579,150 нет данных 193,050 0,000 0,000
7 0,000 -579,800 869,700 0,000 нет данных 289,900 0,000 0,000
9 0,000 0,000 606,450 404,300 нет данных 202,150 0,000 -0,370
Итого: 10 520,170 -579,800 12 210,900 10 277,130 0,000 11 874,140 0,000 -0,370
Вернуться к подробностям отчётного периода