ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Долинная 1-я ул, 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 3 660,840 | 0,000 | 616,200 | 500,000 | нет данных | 3 777,040 | 0,000 | 0,000 |
10 | 22 111,050 | 0,000 | 961,350 | 0,000 | нет данных | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 |
11 | 17 177,550 | 0,000 | 746,850 | 0,000 | нет данных | 17 924,400 | 0,000 | 0,000 |
12 | 12 207,000 | 0,000 | 610,350 | 142,800 | нет данных | 12 674,550 | 0,000 | 0,000 |
13 | 320,450 | 0,000 | 961,350 | 961,350 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 0,000 |
14 | 22 111,050 | 0,000 | 961,350 | 0,000 | нет данных | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 |
15 | 11 792,300 | 0,000 | 752,700 | 0,000 | нет данных | 12 545,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | 14 307,150 | 0,000 | 622,050 | 0,000 | нет данных | 14 929,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 17 581,200 | 0,000 | 764,400 | 0,000 | нет данных | 18 345,600 | 0,000 | 0,000 |
3 | 20 670,600 | 0,000 | 961,350 | 0,000 | нет данных | 21 631,950 | 0,000 | 0,000 |
4 | 19 929,250 | 0,000 | 961,350 | 0,000 | нет данных | 20 890,600 | 0,000 | 0,000 |
5 | 8 604,600 | 0,000 | 961,350 | 9 245,500 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 124,490 |
6 | 22 111,050 | 0,000 | 961,350 | 0,000 | нет данных | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 |
7 | 18 585,270 | 0,000 | 867,750 | 0,000 | нет данных | 19 453,020 | 0,000 | 0,000 |
8 | 19 106,100 | 0,000 | 830,700 | 0,000 | нет данных | 19 936,800 | 0,000 | 0,000 |
9 | 18 747,300 | 0,000 | 815,100 | 0,000 | нет данных | 19 562,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 249 022,760 | 0,000 | 13 355,550 | 10 849,650 | 0,000 | 251 528,660 | 0,000 | 124,490 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1