ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ватутина ул, д. 2в; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 924,300 | 616,200 | нет данных | 308,100 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 211,250 | 0,000 | 633,750 | 633,750 | нет данных | 211,250 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 455,000 | 0,000 | 1 365,000 | 1 365,000 | нет данных | 455,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 916,500 | нет данных | 305,500 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 442,000 | 0,000 | 663,000 | 663,000 | нет данных | 442,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 - 18 | 235,200 | 0,000 | 1 404,000 | 468,590 | нет данных | 1 170,610 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 320,610 | 0,000 | 604,500 | 625,680 | нет данных | 1 299,430 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 444,600 | 0,000 | 1 333,800 | 1 333,800 | нет данных | 444,600 | 0,000 | -1,620 |
| 5 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 916,500 | нет данных | 305,500 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 449,800 | 0,000 | 1 349,400 | 1 349,400 | нет данных | 449,800 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 216,450 | 0,000 | 649,350 | 649,350 | нет данных | 216,450 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 301,600 | 0,000 | 904,800 | 904,800 | нет данных | 301,600 | 0,000 | 0,000 |
| N 3 | 10 335,100 | 0,000 | 895,050 | 599,560 | нет данных | 10 630,590 | 0,000 | -0,670 |
| N2 | 185,250 | 0,000 | 555,750 | 555,750 | нет данных | 185,250 | 0,000 | 0,000 |
| № I | 559,470 | 0,000 | 1 193,400 | 1 400,000 | нет данных | 352,870 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 15 972,730 | 0,000 | 14 925,300 | 13 614,080 | 0,000 | 17 283,950 | 0,000 | -2,290 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1