ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Кленовая ул, 10а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 214,500 | 0,000 | 643,500 | 643,500 | нет данных | 214,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 253,500 | 0,000 | 760,500 | 760,500 | нет данных | 253,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 740,620 | 0,000 | 741,000 | 1 234,620 | нет данных | 247,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
4 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
3 | 256,750 | 0,000 | 770,250 | 770,250 | нет данных | 256,750 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 097,260 | 0,000 | 742,950 | 1 592,560 | нет данных | 247,650 | 0,000 | 17,630 |
1 | 89,950 | 0,000 | 643,500 | 518,950 | нет данных | 214,500 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 3 073,780 | 0,000 | 5 565,300 | 6 783,980 | 0,000 | 1 855,100 | 0,000 | 17,630 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1