ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 408,200 | 0,000 | 1 224,600 | 816,400 | нет данных | 816,400 | 0,000 | 0,000 |
11 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 793,650 | нет данных | 264,550 | 0,000 | 0,000 |
12 | 325,000 | 0,000 | 975,000 | 975,000 | нет данных | 325,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 328,250 | 0,000 | 984,750 | 984,750 | нет данных | 328,250 | 0,000 | 0,000 |
14 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
15 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
17 | 6 520,800 | 0,000 | 889,200 | 7 234,470 | нет данных | 175,530 | 0,000 | 0,000 |
18 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 9 078,820 | 0,000 | 904,800 | 9 380,420 | нет данных | 603,200 | 0,000 | 33,430 |
3 | 1 468,530 | 0,000 | 1 153,460 | 2 292,430 | нет данных | 329,560 | 0,000 | 0,000 |
3а | 151,780 | 0,000 | -151,780 | 0,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 2,600 | 0,000 | 891,150 | 596,700 | нет данных | 297,050 | 0,000 | 0,000 |
5 | 300,300 | 0,000 | 900,900 | 900,900 | нет данных | 300,300 | 0,000 | -0,410 |
6 | 328,900 | 0,000 | 986,700 | 986,700 | нет данных | 328,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 8 996,000 | 0,000 | 1 248,000 | 0,000 | нет данных | 10 244,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 004,920 | 0,000 | 791,700 | 1 532,720 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 164,570 |
9 | 325,000 | 0,000 | 975,000 | 975,000 | нет данных | 325,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 30 643,100 | 0,000 | 15 985,480 | 30 887,490 | 0,000 | 15 741,090 | 0,000 | 197,590 |
Всего 18 шт.
Страница 1 из 1