ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киржач г, 40 лет Октября ул, 34; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 378,950 | 0,000 | 1 136,850 | 1 136,850 | нет данных | 378,950 | 0,000 | 0,000 |
10 | 528,450 | 0,000 | 1 585,350 | 1 585,470 | нет данных | 528,330 | 0,000 | -1,600 |
11 | 17 127,550 | 0,000 | 1 877,850 | 1 589,550 | нет данных | 17 415,850 | 0,000 | 0,000 |
12 | 490,140 | 0,000 | 1 183,270 | 816,900 | нет данных | 856,510 | 0,000 | 0,000 |
13 | 383,700 | 0,000 | 1 151,100 | 1 151,100 | нет данных | 383,700 | 0,000 | 0,000 |
14 КВ. - ПРОМ.ТОВАРЫ ИП ИОНОВА Л.П. КАП.Р.,ВОДОСН | 1 749,940 | 0,000 | 1 164,150 | 1,600 | нет данных | 2 912,490 | 0,000 | 0,000 |
15 | 750,110 | 0,000 | 1 618,920 | 1 618,940 | нет данных | 750,090 | 0,000 | 0,000 |
16 | 388,050 | 0,000 | 1 164,150 | 1 322,270 | нет данных | 229,930 | 0,000 | 0,000 |
17 | 4 207,910 | 0,000 | 1 415,700 | 1 008,210 | нет данных | 4 615,400 | 0,000 | 0,000 |
18 | 14 182,370 | 0,000 | 1 171,980 | 583,260 | нет данных | 14 771,090 | 0,000 | 0,000 |
19 | 388,050 | 0,000 | 1 164,150 | 1 505,550 | нет данных | 46,650 | 0,000 | 0,000 |
2 | 13 273,770 | 0,000 | 1 173,900 | 6 552,720 | нет данных | 7 894,950 | 0,000 | 0,000 |
3 | 391,300 | 0,000 | 1 173,900 | 1 173,900 | нет данных | 391,300 | 0,000 | 0,000 |
4 | 480,350 | 0,000 | 1 441,050 | 1 464,330 | нет данных | 457,070 | 0,000 | 0,000 |
5 | 558,350 | 0,000 | 1 595,100 | 1 613,140 | нет данных | 540,310 | 0,000 | 0,000 |
6 | 5 719,100 | 0,000 | 1 179,750 | 3 199,930 | нет данных | 3 698,920 | 0,000 | 0,000 |
7 | 6 620,480 | 0,000 | 1 462,530 | 1 793,890 | нет данных | 6 289,120 | 0,000 | 0,000 |
8 | 20 193,980 | 0,000 | 1 019,460 | 21 131,850 | нет данных | 81,590 | 0,000 | 1 459,780 |
9 | 20 660,120 | 0,000 | 1 870,440 | 222,120 | нет данных | 22 308,440 | 0,000 | 0,000 |
ООО "ЗДОРОВЬЕ" | 10 923,130 | 0,000 | 6 493,500 | 3 141,180 | нет данных | 14 275,450 | 0,000 | 0,000 |
помещение магазин - Н.В.Демидова (только кап.ремон | 130 513,500 | 0,000 | 5 674,500 | 0,000 | нет данных | 136 188,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 249 909,300 | 0,000 | 37 717,600 | 52 612,760 | 0,000 | 235 014,140 | 0,000 | 1 458,180 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1