ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, д. 40; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 3 396,250 | 0,000 | 2 037,750 | 0,000 | нет данных | 5 434,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 17 620,480 | 0,000 | 1 107,600 | 481,790 | нет данных | 18 246,290 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 7 268,900 | 0,000 | 2 063,100 | 0,000 | нет данных | 9 332,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 416,270 | 0,000 | 1 460,550 | 903,120 | нет данных | 973,700 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 406,250 | 0,000 | 1 218,750 | 1 218,750 | нет данных | 406,250 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 412,750 | 0,000 | 1 238,250 | 1 238,250 | нет данных | 412,750 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 499,200 | 0,000 | 1 497,600 | 1 497,600 | нет данных | 499,200 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 406,250 | 0,000 | 1 218,750 | 1 218,750 | нет данных | 406,250 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 388,700 | 0,000 | 1 166,100 | 1 166,100 | нет данных | 388,700 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 489,450 | 0,000 | 1 468,350 | 1 468,350 | нет данных | 489,450 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 10 323,580 | 0,000 | 906,750 | 357,780 | нет данных | 10 872,550 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 26 640,900 | 0,000 | 1 158,300 | 0,000 | нет данных | 27 799,200 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 1 563,710 | 0,000 | 900,900 | 2 164,310 | нет данных | 300,300 | 0,000 | 97,290 |
| 23 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1 170,000 | 0,000 | 1 170,000 | 677,840 | нет данных | 1 662,160 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 1 345,710 | 0,000 | 902,850 | 920,070 | нет данных | 1 328,490 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 397,800 | 0,000 | 1 193,400 | 1 193,400 | нет данных | 397,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,940 | нет данных | 274,260 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 395,850 | 0,000 | 1 187,550 | 1 187,550 | нет данных | 395,850 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 306,150 | 0,000 | 918,450 | 918,450 | нет данных | 306,150 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 395,850 | 0,000 | 1 187,550 | 791,700 | нет данных | 791,700 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 879,150 | 0,000 | 805,350 | 1 619,220 | нет данных | 1 065,280 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 304,850 | 0,000 | 914,550 | 914,550 | нет данных | 304,850 | 0,000 | 0,000 |
| II | 1 158,300 | 0,000 | 1 158,300 | 437,350 | нет данных | 1 879,250 | 0,000 | 0,000 |
| VIII | 889,200 | 0,000 | 889,200 | 352,150 | нет данных | 1 426,250 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 79 179,250 | 0,000 | 31 081,050 | 24 038,220 | 0,000 | 86 222,080 | 0,000 | 97,290 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1