ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Меленки г, Мира ул, д. 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 329,550 | 0,000 | 988,650 | 988,650 | нет данных | 329,550 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 324,310 | 0,000 | 973,050 | 973,010 | нет данных | 324,350 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 291,850 | 0,000 | 875,550 | 875,550 | нет данных | 291,850 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 945,750 | 630,500 | нет данных | 315,250 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 2 441,510 | 0,000 | 961,350 | 243,670 | нет данных | 3 159,190 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 930,150 | 620,100 | нет данных | 310,050 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | нет данных | 319,800 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 395,830 | 0,000 | 1 187,550 | 1 187,580 | нет данных | 395,800 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 3 503,500 | 0,000 | 955,500 | 374,730 | нет данных | 4 084,270 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 437,450 | 0,000 | 1 312,350 | 1 312,350 | нет данных | 437,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 312,000 | 0,000 | 936,000 | 936,000 | нет данных | 312,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 924,300 | нет данных | 308,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 440,700 | 0,000 | 1 322,100 | 1 446,240 | нет данных | 316,560 | 0,000 | -561,430 |
| 22 | 404,950 | 0,000 | 1 214,850 | 1 214,850 | нет данных | 404,950 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 0,000 | 0,000 | 961,350 | 640,900 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1 834,380 | 0,000 | 1 324,050 | 1 122,760 | нет данных | 2 035,670 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 247,000 | 0,000 | 741,000 | 741,000 | нет данных | 247,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 334,100 | 0,000 | 1 002,300 | 1 002,300 | нет данных | 334,100 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 308,740 | 0,000 | 926,250 | 926,240 | нет данных | 308,750 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 1 006,200 | 670,800 | нет данных | 335,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 328,250 | 0,000 | 984,750 | 984,750 | нет данных | 328,250 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 916,500 | нет данных | 305,500 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 13 195,120 | 0,000 | 23 331,750 | 20 674,980 | 0,000 | 15 851,890 | 0,000 | -561,430 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1