ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушки г, Чкалова ул, 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 23 392,190 | 0,000 | 1 027,650 | 1 265,150 | нет данных | 23 154,690 | 0,000 | 0,000 |
2 | 21 855,490 | 0,000 | 1 131,000 | 2 255,200 | нет данных | 20 731,290 | 0,000 | 0,000 |
3 | 852,260 | 0,000 | 1 029,600 | 1 033,740 | нет данных | 848,120 | 0,000 | 0,000 |
5 | 343,200 | 0,000 | 1 029,600 | 1 029,600 | нет данных | 343,200 | 0,000 | -3,510 |
6 | 22 694,100 | 0,000 | 1 031,550 | 4 100,660 | нет данных | 19 624,990 | 0,000 | 0,000 |
7 | 30 326,400 | 0,000 | 1 329,900 | 23 863,950 | нет данных | 7 792,350 | 0,000 | 0,000 |
8 | 13 459,500 | 0,000 | 1 039,350 | 7 795,650 | нет данных | 6 703,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 112 923,140 | 0,000 | 7 618,650 | 41 343,950 | 0,000 | 79 197,840 | 0,000 | -3,510 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1