ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Каманина ул, 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 633,750 | 422,500 | нет данных | 211,250 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | 0,000 | 1 070,550 | 713,700 | нет данных | 356,850 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 637,650 | 425,100 | нет данных | 212,550 | 0,000 | 0,000 |
12 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
13 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 1 162,970 | нет данных | 0,000 | -320,570 | 0,000 |
14 | 353,600 | 0,000 | 1 060,800 | 1 060,800 | нет данных | 353,600 | 0,000 | 0,000 |
17 | 356,200 | 0,000 | 1 068,600 | 1 068,600 | нет данных | 356,200 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 610,350 | 610,350 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 5 432,120 | 0,000 | 1 045,200 | 0,000 | нет данных | 6 477,320 | 0,000 | 0,000 |
20 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
21 | 0,000 | 0,000 | 1 078,350 | 718,900 | нет данных | 359,450 | 0,000 | 0,000 |
22 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
23 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
24 | 206,700 | 0,000 | 620,100 | 620,100 | нет данных | 206,700 | 0,000 | 0,000 |
25 | 356,850 | 0,000 | 1 070,550 | 1 070,550 | нет данных | 356,850 | 0,000 | 0,000 |
26 | 0,000 | 0,000 | 610,350 | 406,900 | нет данных | 203,450 | 0,000 | 0,000 |
27 | 0,000 | 0,000 | 780,000 | 520,000 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
28 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
4 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
6 | 6 435,000 | 0,000 | 1 072,500 | 542,020 | нет данных | 6 965,480 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 625,950 | 417,300 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
8 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
9 | 209,300 | 0,000 | 627,900 | 627,900 | нет данных | 209,300 | 0,000 | 0,000 |
II | 1 034,150 | 0,000 | 3 102,450 | 3 102,450 | нет данных | 1 034,150 | 0,000 | 0,000 |
Нежилое помещение | 1 046,500 | 0,000 | 3 139,500 | 3 139,500 | нет данных | 1 046,500 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 17 748,320 | 0,000 | 26 611,650 | 23 754,940 | 0,000 | 20 925,600 | -320,570 | 0,000 |
Всего 28 шт.
Страница 1 из 1