ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 256,100 0,000 768,300 768,300 нет данных 256,100 0,000 0,000
10 6 188,790 0,000 840,450 1 548,080 нет данных 5 481,160 0,000 0,000
11 3 617,900 0,000 758,550 0,000 нет данных 4 376,450 0,000 0,000
12 255,450 0,000 766,350 510,900 нет данных 510,900 0,000 0,000
13 365,950 0,000 1 097,850 1 097,850 нет данных 365,950 0,000 0,000
14 17 940,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 18 720,000 0,000 0,000
15 518,510 0,000 778,050 778,250 нет данных 518,310 0,000 0,000
16 250,250 0,000 750,750 750,750 нет данных 250,250 0,000 0,000
2 325,650 0,000 976,950 976,950 нет данных 325,650 0,000 0,000
3 4 628,020 0,000 834,600 1 069,570 нет данных 4 393,050 0,000 0,000
4 565,440 0,000 848,250 1 130,940 нет данных 282,750 0,000 0,390
5 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
8 370,500 0,000 1 111,500 1 111,500 нет данных 370,500 0,000 0,000
9 380,250 0,000 1 140,750 1 140,750 нет данных 380,250 0,000 0,000
Итого: 35 919,560 0,000 12 222,600 11 654,090 0,000 36 488,070 0,000 0,390
Вернуться к подробностям отчётного периода