ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 263,900 | 0,000 | 791,700 | 791,700 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 0,000 |
10 | 213,580 | 0,000 | 813,150 | 755,680 | нет данных | 271,050 | 0,000 | -170,640 |
12 | 265,850 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | нет данных | 265,850 | 0,000 | 0,000 |
13 | 375,050 | 0,000 | 1 125,150 | 1 156,270 | нет данных | 343,930 | 0,000 | 0,000 |
14 | 7 640,100 | 0,000 | 813,150 | 0,000 | нет данных | 8 453,250 | 0,000 | 0,000 |
15 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | -60,250 |
16 | 17 896,430 | 0,000 | 778,050 | 1 288,310 | нет данных | 17 386,170 | 0,000 | 0,000 |
2 | 336,050 | 0,000 | 1 008,150 | 1 008,150 | нет данных | 336,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -17,910 | 608,400 | 387,690 | нет данных | 202,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | -154,060 |
6 | 262,600 | 0,000 | 1 008,150 | 934,700 | нет данных | 336,050 | 0,000 | -102,580 |
8 | 389,350 | 0,000 | 1 168,050 | 1 168,050 | нет данных | 389,350 | 0,000 | 0,000 |
9 | 390,000 | 0,000 | 1 170,000 | 1 170,000 | нет данных | 390,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 28 572,410 | -17,910 | 11 700,000 | 11 076,600 | 0,000 | 29 177,900 | 0,000 | -487,530 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1