ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 744,780 0,000 1 121,250 1 492,280 нет данных 373,750 0,000 3,430
11 260,300 0,000 781,950 781,920 нет данных 260,330 0,000 0,000
12 657,800 0,000 986,700 1 315,600 нет данных 328,900 0,000 1,910
13 13 145,600 0,000 616,200 71,640 нет данных 13 690,160 0,000 0,000
14 25 857,000 0,000 1 140,750 760,500 нет данных 26 237,250 0,000 0,000
15 247,650 0,000 742,950 742,950 нет данных 247,650 0,000 0,000
16 250,900 0,000 752,700 752,700 нет данных 250,900 0,000 0,000
2 1 842,750 0,000 789,750 0,000 нет данных 2 632,500 0,000 0,000
4 263,250 0,000 789,750 550,480 нет данных 502,520 0,000 0,000
5 0,000 0,000 774,150 516,100 нет данных 258,050 0,000 0,000
6 3 826,420 0,000 774,150 280,340 нет данных 4 320,230 0,000 0,000
7 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
8 331,500 0,000 994,500 994,500 нет данных 331,500 0,000 0,000
9 0,000 0,000 586,950 391,300 нет данных 195,650 0,000 0,000
Итого: 47 686,650 0,000 11 627,850 9 426,410 0,000 49 888,090 0,000 5,340
Вернуться к подробностям отчётного периода