ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 051,350 0,000 567,450 0,000 нет данных 13 618,800 0,000 0,000
10 12 070,400 0,000 910,650 1 803,550 нет данных 11 177,500 0,000 0,000
11 981,290 0,000 758,550 1 488,050 нет данных 251,790 0,000 83,650
12 182,000 0,000 546,000 546,000 нет данных 182,000 0,000 0,000
13 523,080 0,000 805,350 808,730 нет данных 519,700 0,000 0,000
14 0,000 0,000 861,900 574,600 нет данных 287,300 0,000 0,000
15 13 032,400 0,000 752,700 0,000 нет данных 13 785,100 0,000 0,000
16 182,000 0,000 546,000 546,000 нет данных 182,000 0,000 0,000
2 18 119,400 0,000 787,800 0,000 нет данных 18 907,200 0,000 0,000
4 0,000 0,000 828,750 552,500 нет данных 276,250 0,000 0,000
5 10 249,520 0,000 573,300 764,320 нет данных 10 058,500 0,000 0,000
6 261,300 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,300 0,000 0,000
7 300,300 0,000 900,900 900,900 нет данных 300,300 0,000 0,000
8 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
9 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
Итого: 69 502,290 0,000 11 271,000 10 416,300 0,000 70 356,990 0,000 83,650
Вернуться к подробностям отчётного периода