ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 24 813,180 | 0,000 | 1 259,700 | 1 615,800 | нет данных | 24 457,080 | 0,000 | 0,000 |
12 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
13 | 314,600 | 0,000 | 943,800 | 943,800 | нет данных | 314,600 | 0,000 | 0,000 |
14 | 104,330 | 0,000 | 858,000 | 676,330 | нет данных | 286,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
16 | 301,600 | 0,000 | 904,800 | 904,800 | нет данных | 301,600 | 0,000 | 0,000 |
17 | 302,900 | 0,000 | 908,700 | 909,880 | нет данных | 301,720 | 0,000 | 0,000 |
18 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 861,900 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
2 | 301,600 | 0,000 | 904,800 | 904,800 | нет данных | 301,600 | 0,000 | 0,000 |
3 | 306,150 | 0,000 | 918,450 | 918,450 | нет данных | 306,150 | 0,000 | 0,000 |
4 | 347,240 | 0,000 | 873,600 | 929,640 | нет данных | 291,200 | 0,000 | 8,670 |
5 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,000 |
6 | 304,850 | 0,000 | 914,550 | 914,550 | нет данных | 304,850 | 0,000 | 0,000 |
7 | 28 390,050 | 0,000 | 1 234,350 | 0,000 | нет данных | 29 624,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 262,600 | 0,000 | 787,800 | 787,800 | нет данных | 262,600 | 0,000 | 0,000 |
9 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 57 255,150 | 0,000 | 15 026,700 | 14 024,000 | 0,000 | 58 257,850 | 0,000 | 8,670 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1