ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | нет данных | 269,750 | 0,000 | 0,000 |
10 | 579,250 | 0,000 | 867,750 | 1 157,750 | нет данных | 289,250 | 0,000 | 0,000 |
11 | 534,350 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 534,350 | 0,000 | 0,000 |
12 | 409,500 | 0,000 | 614,250 | 615,330 | нет данных | 408,420 | 0,000 | 0,000 |
13 | 202,800 | 0,000 | 608,400 | 608,400 | нет данных | 202,800 | 0,000 | 0,000 |
14 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | нет данных | 269,750 | 0,000 | 0,000 |
15 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,000 |
16 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 056,250 | 0,000 | 633,750 | 213,150 | нет данных | 1 476,850 | 0,000 | 0,000 |
18 | 261,950 | 0,000 | 785,850 | 785,850 | нет данных | 261,950 | 0,000 | 0,000 |
19 | 4 319,250 | 0,000 | 863,850 | 284,260 | нет данных | 4 898,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 578,500 | 0,000 | 867,750 | 1 157,000 | нет данных | 289,250 | 0,000 | 0,000 |
20 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | нет данных | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
21 | 196,300 | 0,000 | 588,900 | 588,900 | нет данных | 196,300 | 0,000 | 0,000 |
22 | 263,900 | 0,000 | 791,700 | 791,700 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 0,000 |
23 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 585,000 | нет данных | 585,000 | 0,000 | 0,000 |
24 | 1 278,540 | 0,000 | 815,100 | 1 186,770 | нет данных | 906,870 | 0,000 | 0,000 |
3 | 530,400 | 0,000 | 795,600 | 0,000 | нет данных | 1 326,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 392,600 | 0,000 | 588,900 | 737,560 | нет данных | 243,940 | 0,000 | 0,000 |
5 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 649,820 | 0,000 | 891,150 | 1 447,280 | нет данных | 93,690 | 0,000 | 0,000 |
7 | 380,350 | 0,000 | 762,450 | 762,450 | нет данных | 380,350 | 0,000 | 0,000 |
8 | 204,750 | 0,000 | 614,250 | 614,250 | нет данных | 204,750 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -24,800 | 815,100 | 790,300 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 13 789,810 | -24,800 | 18 564,000 | 18 107,700 | 0,000 | 14 221,310 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1