ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 40; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 176,580 | 0,000 | 820,950 | 723,880 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 2 038,400 | 0,000 | нет данных | 2 038,400 | 0,000 | 0,000 |
3 | 376,350 | 0,000 | 1 129,050 | 1 129,050 | нет данных | 376,350 | 0,000 | 0,000 |
4 | 3 313,170 | 0,000 | 820,950 | 291,940 | нет данных | 3 842,180 | 0,000 | 0,000 |
5 | 573,300 | 0,000 | 859,950 | 1 433,250 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 295,100 | 0,000 | 885,300 | 885,300 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 377,650 | 0,000 | 1 132,950 | 755,300 | нет данных | 755,300 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 765,910 | 0,000 | 834,600 | 852,660 | нет данных | 1 747,850 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 6 878,060 | 0,000 | 8 522,150 | 6 071,380 | 0,000 | 9 328,830 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1