ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, д. 57; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 1 109,550 | 739,700 | 3 231,84 | 369,850 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 377,000 | 0,000 | 1 131,000 | 1 131,000 | 3 294,34 | 377,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 200,850 | 0,000 | 602,550 | 602,550 | 1 755,09 | 200,850 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 1 029,600 | 686,400 | 2 998,98 | 343,200 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 267,800 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | 2 340,12 | 267,800 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 1 140,750 | 760,500 | 3 322,74 | 380,250 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 206,700 | 0,000 | 620,100 | 620,180 | 1 806,21 | 206,620 | 0,000 | 0,210 |
| 2 | 23 591,100 | 0,000 | 1 025,700 | 0,000 | 2 987,62 | 24 616,800 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 769,390 | 0,000 | 770,250 | 1 454,880 | 2 243,56 | 84,760 | 0,000 | 30,400 |
| 15 | 0,000 | 0,000 | 815,100 | 543,400 | 2 374,20 | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 528,280 | 0,000 | 793,650 | 794,100 | 2 311,72 | 527,830 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 371,150 | 0,000 | 1 113,450 | 1 113,450 | 3 243,22 | 371,150 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 764,400 | 509,600 | 2 226,52 | 254,800 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 811,200 | 2 362,84 | 270,400 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 813,150 | 271,050 | 2 368,52 | 542,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | 2 328,76 | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 26 849,170 | 0,000 | 14 143,350 | 11 640,910 | 41 196,280 | 29 351,610 | 0,000 | 30,610 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1