ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 17 680,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 18 460,000 0,000 0,000
10 6 253,840 0,000 780,000 890,860 нет данных 6 142,980 0,000 0,000
11 260,000 0,000 780,000 780,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
12 14 036,520 0,000 1 134,900 1 390,600 нет данных 13 780,820 0,000 0,000
13 9 360,350 0,000 780,000 950,500 нет данных 9 189,850 0,000 0,000
14 9 943,040 0,000 780,000 961,710 нет данных 9 761,330 0,000 0,000
15 260,000 0,000 780,000 780,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
3 12 246,020 0,000 1 170,000 1 391,510 нет данных 12 024,510 0,000 0,000
4 1 749,470 0,000 787,800 811,750 нет данных 1 725,520 0,000 0,000
5 780,000 0,000 1 170,000 1 560,000 нет данных 390,000 0,000 0,000
6 195,000 0,000 585,000 585,000 нет данных 195,000 0,000 0,000
7 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 нет данных 378,300 0,000 0,000
8 390,000 0,000 1 170,000 1 176,340 нет данных 383,660 0,000 -3,660
9 260,000 0,000 780,000 780,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
Итого: 73 792,540 0,000 12 612,600 13 193,170 0,000 73 211,970 0,000 -3,660
Вернуться к подробностям отчётного периода