ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 520,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 1 300,000 0,000 0,000
10 330,660 0,000 991,980 991,980 нет данных 330,660 0,000 0,000
11 181,290 0,000 543,870 543,870 нет данных 181,290 0,000 0,000
12 363,480 0,000 1 090,440 1 090,520 нет данных 363,400 0,000 0,000
13 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
14 329,880 0,000 989,640 989,640 нет данных 329,880 0,000 0,000
15 178,300 0,000 534,900 534,900 нет данных 178,300 0,000 0,000
16 366,600 0,000 1 099,800 1 099,800 нет данных 366,600 0,000 0,000
17 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
18 326,950 0,000 980,850 980,850 нет данных 326,950 0,000 -2,210
19 182,000 0,000 546,000 546,000 нет данных 182,000 0,000 0,000
2 325,330 0,000 975,990 975,990 нет данных 325,330 0,000 0,000
20 364,000 0,000 1 092,000 1 092,000 нет данных 364,000 0,000 0,000
21 365,820 0,000 1 097,460 1 097,460 нет данных 365,820 0,000 0,000
22 253,500 0,000 760,500 760,300 нет данных 253,700 0,000 0,000
24 606,480 0,000 748,800 753,730 нет данных 601,550 0,000 0,000
25 14 679,720 0,000 1 064,910 5 537,580 нет данных 10 207,050 0,000 0,000
26 15 888,600 0,000 756,600 1 476,180 нет данных 15 169,020 0,000 0,000
27 248,950 0,000 746,850 746,850 нет данных 248,950 0,000 0,000
28 63,570 0,000 749,010 562,910 нет данных 249,670 0,000 0,000
29 720,720 0,000 1 081,080 0,000 нет данных 1 801,800 0,000 0,000
3 181,810 0,000 545,430 545,430 нет данных 181,810 0,000 0,000
30 247,980 0,000 743,940 743,940 нет данных 247,980 0,000 0,000
31 15 849,080 0,000 742,170 3 513,510 нет данных 13 077,740 0,000 0,000
32 503,310 0,000 756,600 755,260 нет данных 504,650 0,000 0,000
33 361,210 0,000 1 083,630 1 083,630 нет данных 361,210 0,000 0,000
34 2 539,280 0,000 771,630 267,290 нет данных 3 043,620 0,000 0,000
35 246,350 0,000 739,050 739,050 нет данных 246,350 0,000 0,000
36 3 106,020 0,000 762,450 0,000 нет данных 3 868,470 0,000 0,000
37 24 622,650 0,000 1 070,550 1 173,040 нет данных 24 520,160 0,000 0,000
38 258,440 0,000 775,320 775,320 нет данных 258,440 0,000 0,000
39 487,500 0,000 731,250 110,270 нет данных 1 108,480 0,000 0,000
4 12 287,460 0,000 1 080,690 13 007,920 нет данных 360,230 0,000 1 816,050
40 253,110 0,000 759,330 759,330 нет данных 253,110 0,000 0,000
5 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
6 328,580 0,000 985,740 985,740 нет данных 328,580 0,000 0,000
7 7 659,840 0,000 549,900 2 894,670 нет данных 5 315,070 0,000 0,000
8 18 147,740 0,000 1 093,380 8 562,770 нет данных 10 678,350 0,000 0,000
9 262,600 0,000 782,600 765,010 нет данных 280,190 0,000 0,000
Итого: 124 418,810 0,000 32 944,340 58 802,740 0,000 98 560,410 0,000 1 813,840
Вернуться к подробностям отчётного периода