ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Лесниково д, Молодежная ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 11 347,050 | 0,000 | 493,350 | 0,000 | нет данных | 11 840,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 15 596,100 | 0,000 | 754,650 | 0,000 | нет данных | 16 350,750 | 0,000 | 0,000 |
11 | 8 653,710 | 0,000 | 754,650 | 910,710 | нет данных | 8 497,650 | 0,000 | 0,000 |
13 | 12 961,650 | 0,000 | 563,550 | 0,000 | нет данных | 13 525,200 | 0,000 | 0,000 |
14 | 11 347,050 | 0,000 | 493,350 | 0,000 | нет данных | 11 840,400 | 0,000 | 0,000 |
16 | 12 961,650 | 0,000 | 563,550 | 0,000 | нет данных | 13 525,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 4 933,960 | 0,000 | 493,350 | 582,200 | нет данных | 4 845,110 | 0,000 | 0,000 |
18 | 11 347,050 | 0,000 | 493,350 | 0,000 | нет данных | 11 840,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 11 347,050 | 0,000 | 493,350 | 0,000 | нет данных | 11 840,400 | 0,000 | 0,000 |
4 | 11 347,050 | 0,000 | 493,350 | 0,000 | нет данных | 11 840,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 9 529,910 | 0,000 | 563,550 | 470,120 | нет данных | 9 623,340 | 0,000 | 0,000 |
7 | 17 356,950 | 0,000 | 754,650 | 0,000 | нет данных | 18 111,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 7 547,180 | 0,000 | 354,900 | 492,040 | нет данных | 7 410,040 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 146 276,360 | 0,000 | 7 269,600 | 2 455,070 | 0,000 | 151 090,890 | 0,000 | 0,000 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1