ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Строителей ул, д. 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 297,050 | 0,000 | 891,150 | 891,150 | нет данных | 297,050 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 354,900 | 0,000 | 1 064,700 | 1 064,700 | нет данных | 354,900 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 326,300 | 0,000 | 978,900 | 978,900 | нет данных | 326,300 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 540,260 | 0,000 | 885,300 | 877,920 | нет данных | 547,640 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 856,050 | 570,700 | нет данных | 285,350 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 321,100 | 0,000 | 963,300 | 963,300 | нет данных | 321,100 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | -14,930 | 1 012,050 | 1 718,150 | нет данных | 0,000 | -721,030 | -1 395,730 |
| 17 | 0,000 | 0,000 | 869,700 | 579,800 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 169,650 | 0,000 | 963,300 | 811,850 | нет данных | 321,100 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 346,450 | 0,000 | 1 039,350 | 1 039,350 | нет данных | 346,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 345,800 | 0,000 | 1 037,400 | 1 037,400 | нет данных | 345,800 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 908,530 | нет данных | 277,070 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 291,200 | 0,000 | 873,600 | 873,600 | нет данных | 291,200 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 0,000 | -2 261,150 | 949,650 | 65,620 | нет данных | 0,000 | -1 377,120 | -60,120 |
| 23 | 699,400 | 0,000 | 1 049,100 | 0,000 | нет данных | 1 748,500 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 295,100 | 0,000 | 885,300 | 885,300 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 323,050 | 0,000 | 969,150 | 969,150 | нет данных | 323,050 | 0,000 | -2,030 |
| 4 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 300,950 | 0,000 | 902,850 | 902,850 | нет данных | 300,950 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 1 049,100 | 699,610 | нет данных | 349,490 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 321,750 | 0,000 | 965,250 | 965,250 | нет данных | 321,750 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | нет данных | 294,450 | 0,000 | -0,210 |
| 9 | 297,700 | 0,000 | 893,100 | 893,100 | нет данных | 297,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 6 110,110 | -2 276,080 | 21 736,650 | 19 445,380 | 0,000 | 8 223,450 | -2 098,150 | -1 458,090 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1