ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Лопатина ул, 76; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2020 - 01.04.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 687,170 | 0,000 | 842,400 | 1 026,810 | нет данных | 1 502,760 | 0,000 | 0,000 |
10 | 2 625,140 | 0,000 | 897,000 | 1 253,370 | нет данных | 2 268,770 | 0,000 | 0,000 |
11 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,120 | нет данных | 271,680 | 0,000 | 0,000 |
12 | 195,650 | 0,000 | 586,950 | 391,300 | нет данных | 391,300 | 0,000 | 0,000 |
13 | 189,800 | 0,000 | 569,400 | 569,400 | нет данных | 189,800 | 0,000 | 0,000 |
14 | 268,450 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
15 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,000 |
16 | 2 726,040 | 0,000 | 828,750 | 1 358,210 | нет данных | 2 196,580 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 224,130 | 0,000 | 573,300 | 591,510 | нет данных | 1 205,920 | 0,000 | 0,000 |
18 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
19 | 4 891,520 | 0,000 | 852,150 | 676,610 | нет данных | 5 067,060 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -222,540 | 871,650 | 358,560 | нет данных | 290,550 | 0,000 | 0,000 |
20 | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 832,650 | нет данных | 277,550 | 0,000 | 0,000 |
21 | 193,700 | 0,000 | 581,100 | 581,100 | нет данных | 193,700 | 0,000 | 0,000 |
22 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
23 | 20 003,100 | 0,000 | 869,700 | 757,010 | нет данных | 20 115,790 | 0,000 | 0,000 |
24 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 494,840 | 0,000 | 583,050 | 206,170 | нет данных | 1 871,720 | 0,000 | 0,000 |
5 | 278,200 | 0,000 | 834,600 | 834,600 | нет данных | 278,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | нет данных | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
7 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
8 | 544,770 | 0,000 | 577,200 | 583,130 | нет данных | 538,840 | 0,000 | 0,000 |
9 | 5 548,030 | 0,000 | 836,550 | 339,310 | нет данных | 6 045,270 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 44 344,440 | -222,540 | 18 530,850 | 17 754,160 | 0,000 | 44 898,590 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1