ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 075,470 0,000 618,150 640,900 нет данных 4 052,720 0,000 0,000
10 18 345,600 0,000 764,400 0,000 нет данных 19 110,000 0,000 0,000
11 247,650 0,000 742,950 742,950 нет данных 247,650 0,000 0,000
12 10 230,500 0,000 602,550 0,000 нет данных 10 833,050 0,000 0,000
13 207,350 0,000 622,050 622,050 нет данных 207,350 0,000 0,000
15 494,870 0,000 742,950 421,270 нет данных 816,550 0,000 0,000
16 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 0,000
2 237,250 0,000 711,750 474,500 нет данных 474,500 0,000 0,000
3 251,550 0,000 754,650 754,650 нет данных 251,550 0,000 0,000
4 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
5 209,950 0,000 629,850 629,850 нет данных 209,950 0,000 0,000
6 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
7 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
8 208,000 0,000 624,000 624,000 нет данных 208,000 0,000 0,000
9 423,800 0,000 635,700 635,700 нет данных 423,800 0,000 0,250
Итого: 35 826,390 0,000 10 132,200 8 229,070 0,000 37 729,520 0,000 0,250
Вернуться к подробностям отчётного периода