ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
8 385,450 0,000 1 156,350 1 156,350 нет данных 385,450 0,000 0,000
7 451,100 0,000 1 353,300 1 353,300 нет данных 451,100 0,000 0,000
6 606,990 0,000 912,600 1 215,390 нет данных 304,200 0,000 0,000
5 28 173,600 0,000 1 173,900 0,000 нет данных 29 347,500 0,000 0,000
4 а 4 867,200 0,000 202,800 0,000 нет данных 5 070,000 0,000 0,000
3 32 104,800 0,000 1 337,700 0,000 нет данных 33 442,500 0,000 0,000
2 417,300 0,000 1 251,900 1 251,900 нет данных 417,300 0,000 0,000
15 21 106,800 0,000 879,450 0,000 нет данных 21 986,250 0,000 0,000
14 31 917,600 0,000 1 329,900 0,000 нет данных 33 247,500 0,000 0,000
13 2 663,380 0,000 873,600 2 981,340 нет данных 555,640 0,000 0,000
10 27 027,000 0,000 1 351,350 0,000 нет данных 28 378,350 0,000 0,000
1 31 964,400 0,000 1 331,850 0,000 нет данных 33 296,250 0,000 0,000
Итого: 181 685,620 0,000 13 154,700 7 958,280 0,000 186 882,040 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода