ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Южная ул, 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 239,200 0,000 717,600 717,600 нет данных 239,200 0,000 0,000
10 243,100 0,000 729,300 729,300 нет данных 243,100 0,000 0,000
11 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
12 236,990 0,000 711,750 711,490 нет данных 237,250 0,000 0,000
2 332,220 0,000 507,000 507,200 нет данных 332,020 0,000 0,000
3 245,700 0,000 737,100 737,100 нет данных 245,700 0,000 0,000
4 193,700 0,000 581,100 581,100 нет данных 193,700 0,000 0,000
5 243,750 0,000 731,250 731,250 нет данных 243,750 0,000 0,000
6 340,600 0,000 510,900 542,080 нет данных 309,420 0,000 0,000
7 241,480 0,000 724,440 724,440 нет данных 241,480 0,000 0,000
8 209,300 0,000 627,900 627,900 нет данных 209,300 0,000 0,000
9 209,560 0,000 628,680 346,840 нет данных 491,400 0,000 0,000
Н1 15 823,600 0,000 2 792,400 0,000 нет данных 18 616,000 0,000 0,000
Итого: 18 804,250 0,000 10 734,570 7 691,450 0,000 21 847,370 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода