ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 227,440 0,000 682,320 454,880 нет данных 454,880 0,000 0,000
10 9 079,830 0,000 378,510 0,000 нет данных 9 458,340 0,000 0,000
11 8 365,900 0,000 347,310 0,000 нет данных 8 713,210 0,000 0,000
12 224,640 0,000 673,920 673,920 нет данных 224,640 0,000 0,000
13 212,360 0,000 430,380 499,280 нет данных 143,460 0,000 2,920
14 125,840 0,000 377,520 342,400 нет данных 160,960 0,000 0,000
15 116,420 0,000 349,260 349,260 нет данных 116,420 0,000 0,000
16 15 821,500 0,000 674,130 0,000 нет данных 16 495,630 0,000 0,000
2 106,150 0,000 318,450 318,450 нет данных 106,150 0,000 0,000
3 10 155,600 0,000 423,150 0,000 нет данных 10 578,750 0,000 0,000
4 147,360 0,000 442,080 442,080 нет данных 147,360 0,000 0,000
6 111,480 0,000 334,440 334,440 нет данных 111,480 0,000 0,000
7 131,950 0,000 395,850 395,850 нет данных 131,950 0,000 0,000
8 144,300 0,000 432,900 288,600 нет данных 288,600 0,000 0,000
9 145,210 0,000 435,630 435,630 нет данных 145,210 0,000 0,030
Итого: 45 115,980 0,000 6 695,850 4 534,790 0,000 47 277,040 0,000 2,950
Вернуться к подробностям отчётного периода