ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 187,850 | 0,000 | 563,550 | 563,550 | 3 494,11 | 187,850 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 811,200 | 5 029,59 | 270,400 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 1 846,000 | 0,000 | 553,800 | 0,000 | 3 433,66 | 2 399,800 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | -23,280 | 520,650 | 323,820 | 3 228,13 | 173,550 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 166,400 | 0,000 | 499,200 | 499,200 | 3 095,13 | 166,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 12 682,800 | 0,000 | 528,450 | 0,000 | 3 276,49 | 13 211,250 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 1 580,700 | 0,000 | 491,400 | 979,640 | 3 046,77 | 1 092,460 | 0,000 | 463,370 |
| 18 | 2 739,220 | 0,000 | 746,850 | 997,820 | 4 630,61 | 2 488,250 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 1 278,550 | 0,000 | 547,950 | 0,000 | 3 397,39 | 1 826,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 588,180 | 0,000 | 787,800 | 794,350 | 4 884,50 | 1 581,630 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 963,990 | 0,000 | 542,100 | 361,400 | 3 361,12 | 2 144,690 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 170,300 | 0,000 | 510,900 | 510,900 | 3 167,67 | 170,300 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 4 655,200 | 0,000 | 569,400 | 2 205,700 | 3 530,38 | 3 018,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 261,950 | 0,000 | 785,850 | 785,850 | 4 872,41 | 261,950 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 183,300 | 0,000 | 549,900 | 549,900 | 3 409,48 | 183,300 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 172,900 | 0,000 | 518,700 | 518,700 | 3 216,05 | 172,900 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 14 814,150 | 0,000 | 625,950 | 0,000 | 3 881,00 | 15 440,100 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | 221,000 | 0,000 | 663,000 | 663,000 | 4 110,72 | 221,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 958,750 | 0,000 | 739,050 | 1 697,800 | 4 582,25 | 0,000 | 0,000 | 33,120 |
| 33 | 4 495,400 | 0,000 | 518,700 | 0,000 | 3 216,04 | 5 014,100 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 0,000 | -198,250 | 594,750 | 396,510 | 3 687,56 | 0,000 | -0,010 | 0,000 |
| 31 | 215,150 | 0,000 | 645,450 | 645,450 | 4 001,91 | 215,150 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 243,750 | 0,000 | 731,250 | 731,250 | 4 533,88 | 243,750 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 165,750 | 0,000 | 497,250 | 497,250 | 3 083,04 | 165,750 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 8 154,900 | 0,000 | 596,700 | 201,760 | 3 699,65 | 8 549,840 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 209,300 | 0,000 | 627,900 | 627,900 | 3 893,10 | 209,300 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 0,000 | 0,000 | 723,450 | 964,600 | 4 485,52 | 0,000 | -241,150 | 0,000 |
| 25 | 164,450 | 0,000 | 493,350 | 516,810 | 3 058,86 | 140,990 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 380,350 | 0,000 | 571,350 | 0,000 | 3 542,47 | 951,700 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 6 928,470 | 0,000 | 766,350 | 294,660 | 4 751,51 | 7 400,160 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 5 541,250 | 0,000 | 536,250 | 0,000 | 3 324,85 | 6 077,500 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 169,000 | 0,000 | 507,000 | 338,000 | 3 143,49 | 338,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 72 409,410 | -221,530 | 19 365,450 | 17 477,020 | 120 069,340 | 74 317,470 | -241,160 | 496,490 |
Всего 32 шт.
Страница 1 из 1