ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Новый Быт п, Песочная ул, 32; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 12 308,650 | 0,000 | 978,900 | 0,000 | нет данных | 13 287,550 | 0,000 | 0,000 |
10 | 2 896,880 | 0,000 | 598,650 | 415,340 | нет данных | 3 080,190 | 0,000 | 0,000 |
11 | 5 750,260 | 0,000 | 780,000 | 562,530 | нет данных | 5 967,730 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 259,210 | 0,000 | 627,900 | 0,000 | нет данных | 1 887,110 | 0,000 | 0,000 |
2 | 257,400 | 0,000 | 772,200 | 772,200 | нет данных | 257,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 19 936,800 | 0,000 | 830,700 | 0,000 | нет данных | 20 767,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 11 285,130 | 0,000 | 807,300 | 0,000 | нет данных | 12 092,430 | 0,000 | 0,000 |
7 | 274,020 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | нет данных | 274,020 | 0,000 | 0,000 |
9 | 19 094,400 | 0,000 | 795,600 | 0,000 | нет данных | 19 890,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 73 062,750 | 0,000 | 7 014,150 | 2 572,970 | 0,000 | 77 503,930 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1