ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александров г, Лермонтова ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 780,000 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 333,450 | 0,000 | 1 000,350 | 1 000,350 | нет данных | 333,450 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 4 090,490 | 0,000 | 583,050 | 589,020 | нет данных | 4 084,520 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 11 015,070 | 0,000 | 1 127,100 | 385,680 | нет данных | 11 756,490 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 373,100 | 0,000 | 1 119,300 | 1 119,300 | нет данных | 373,100 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | нет данных | 269,750 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 8 849,750 | 0,000 | 758,550 | 766,240 | нет данных | 8 842,060 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 14 153,980 | 0,000 | 781,950 | 549,230 | нет данных | 14 386,700 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 2 389,430 | 0,000 | 1 125,150 | 0,000 | нет данных | 3 514,580 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 253,500 | 0,000 | 760,500 | 760,500 | нет данных | 253,500 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 2 168,890 | 0,000 | 746,850 | 248,950 | нет данных | 2 666,790 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 317,200 | 0,000 | 951,600 | 317,200 | нет данных | 951,600 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 17 158,700 | 0,000 | 768,300 | 0,000 | нет данных | 17 927,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 393,900 | 0,000 | 1 181,700 | 1 181,700 | нет данных | 393,900 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 2 551,230 | 0,000 | 766,350 | 898,330 | нет данных | 2 419,250 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 3 565,790 | 0,000 | 752,700 | 0,000 | нет данных | 4 318,490 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 9 604,280 | 0,000 | 777,870 | 0,000 | нет данных | 10 382,150 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 2 294,100 | 0,000 | 592,800 | 0,000 | нет данных | 2 886,900 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 367,710 | 0,000 | 1 103,700 | 1 103,510 | нет данных | 367,900 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 3 626,360 | 0,000 | 770,250 | 748,750 | нет данных | 3 647,860 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 335,400 | 0,000 | 1 006,200 | 1 006,200 | нет данных | 335,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 195,650 | 0,000 | 586,950 | 586,950 | нет данных | 195,650 | 0,000 | 0,040 |
| 8 | 376,350 | 0,000 | 1 129,050 | 752,700 | нет данных | 752,700 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 17 972,500 | 0,000 | 770,250 | 0,000 | нет данных | 18 742,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 102 916,580 | 0,000 | 20 749,770 | 13 603,860 | 0,000 | 110 062,490 | 0,000 | 0,040 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1