ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Ново-Ямская ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 211,250 | 0,000 | 633,750 | 633,750 | нет данных | 211,250 | 0,000 | 0,000 |
2 | 3 763,890 | 0,000 | 754,650 | 0,000 | нет данных | 4 518,540 | 0,000 | 0,000 |
3 | 250,900 | 0,000 | 752,700 | 752,700 | нет данных | 250,900 | 0,000 | 0,000 |
4 | 838,880 | 0,000 | 627,900 | 0,000 | нет данных | 1 466,780 | 0,000 | 0,000 |
5 | 214,500 | 0,000 | 643,500 | 643,500 | нет данных | 214,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 253,500 | 0,000 | 760,500 | 760,500 | нет данных | 253,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 203,090 | 0,000 | 750,750 | 711,910 | нет данных | 241,930 | 0,000 | 0,000 |
8 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 419,900 | нет данных | 419,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 5 945,960 | 0,000 | 5 553,600 | 3 922,260 | 0,000 | 7 577,300 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1