ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленина ул, д. 110; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 404,300 0,000 1 212,900 1 212,900 54 717,35 404,300 0,000 0,000
10 242,450 0,000 727,350 727,350 32 812,81 242,450 0,000 0,000
101 400,400 0,000 1 201,200 800,800 54 189,53 800,800 0,000 0,000
102 241,150 0,000 723,450 723,450 32 636,87 241,150 0,000 0,000
103 339,300 0,000 1 017,900 1 017,900 45 920,35 339,300 0,000 0,000
104 404,950 0,000 1 214,850 1 214,850 54 805,32 404,950 0,000 0,000
105 404,300 0,000 1 212,900 1 212,900 54 717,35 404,300 0,000 0,000
106 242,450 0,000 727,350 727,350 32 812,81 242,450 0,000 0,000
107 339,950 0,000 1 019,850 1 019,850 46 008,32 339,950 0,000 0,000
108 406,900 0,000 1 220,700 813,800 55 069,23 813,800 0,000 0,000
109 131,720 0,000 1 228,500 948,260 55 421,11 411,960 0,000 0,000
11 339,300 0,000 1 017,900 1 017,900 45 920,35 339,300 0,000 0,000
110 13 089,080 0,000 733,200 819,630 33 076,72 13 002,650 0,000 0,000
111 245,700 0,000 737,100 737,100 33 252,66 245,700 0,000 0,000
112 408,200 0,000 1 224,600 1 224,600 55 245,17 408,200 0,000 0,000
113 4 505,880 0,000 1 230,450 1 253,950 55 509,08 4 482,380 0,000 0,000
114 244,400 0,000 733,200 489,570 33 076,72 488,030 0,000 0,000
115 351,650 0,000 1 054,950 1 054,950 47 591,78 351,650 0,000 0,000
116 410,790 0,000 1 232,400 1 226,050 55 597,05 417,140 0,000 0,000
117 410,150 0,000 1 230,450 1 230,450 55 509,08 410,150 0,000 0,000
118 244,400 0,000 733,200 733,200 33 076,72 244,400 0,000 0,000
119 344,500 0,000 1 033,500 1 033,500 46 624,11 344,500 0,000 0,000
12 408,200 0,000 1 224,600 1 224,600 55 245,17 408,200 0,000 0,000
120 420,550 0,000 1 261,650 1 261,650 56 916,60 420,550 0,000 0,000
121 410,800 0,000 1 232,400 1 232,400 55 597,05 410,800 0,000 0,000
122 244,400 0,000 733,200 733,200 33 076,72 244,400 0,000 0,000
123 343,850 0,000 1 031,550 1 031,550 46 536,14 343,850 0,000 0,000
125 408,850 0,000 1 226,550 1 226,550 55 333,14 408,850 0,000 0,000
126 245,050 0,000 735,150 735,150 33 164,69 245,050 0,000 0,000
127 23 680,800 0,000 1 029,600 0,000 46 448,17 24 710,400 0,000 0,000
128 406,920 0,000 1 220,700 1 220,700 55 069,23 406,920 0,000 0,000
129 408,200 0,000 1 224,600 1 224,600 55 245,17 408,200 0,000 0,000
13 403,650 0,000 1 210,950 1 210,950 54 629,38 403,650 0,000 0,000
130 244,400 0,000 733,200 733,200 33 076,72 244,400 0,000 0,000
131 343,200 0,000 1 029,600 1 029,600 46 448,17 343,200 0,000 0,000
132 406,900 0,000 1 220,700 1 220,700 55 069,23 406,900 0,000 0,000
133 407,550 0,000 1 222,650 1 630,340 55 157,20 0,000 -0,140 0,000
134 243,750 0,000 731,250 731,250 32 988,75 243,750 0,000 0,000
135 344,500 0,000 1 033,500 1 033,500 46 624,11 344,500 0,000 0,000
136 1 153,560 0,000 1 224,600 1 227,210 55 245,17 1 150,950 0,000 0,000
137 407,370 0,000 1 224,600 1 223,770 55 245,17 408,200 0,000 0,000
138 243,750 0,000 731,250 731,250 32 988,75 243,750 0,000 0,000
139 686,860 0,000 1 031,550 1 031,960 46 536,14 686,450 0,000 0,000
14 241,800 0,000 725,400 725,400 32 724,84 241,800 0,000 0,000
140 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 55 157,20 407,550 0,000 0,000
141 408,850 0,000 1 226,550 1 226,550 55 333,14 408,850 0,000 0,000
142 12 110,780 0,000 729,300 685,850 32 900,78 12 154,230 0,000 0,000
143 344,500 0,000 1 033,500 1 033,500 46 624,11 344,500 0,000 0,000
144 810,930 0,000 1 218,750 1 218,750 54 981,26 810,930 0,000 0,000
15 341,900 0,000 1 025,700 1 025,700 46 272,23 341,900 0,000 0,000
Итого: 70 681,340 0,000 51 963,600 50 072,840 2 344 224,920 72 572,240 -0,140 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода