ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -940,450 789,750 0,000 нет данных 0,000 -150,700 0,000
10 5 462,300 0,000 453,390 0,000 нет данных 5 915,690 0,000 0,000
11 293,800 0,000 881,400 881,400 нет данных 293,800 0,000 0,000
12 2 283,080 0,000 885,300 2 116,380 нет данных 1 052,000 0,000 0,000
13 608,400 0,000 912,600 304,200 нет данных 1 216,800 0,000 0,000
14 293,150 0,000 879,450 879,450 нет данных 293,150 0,000 0,000
15 301,600 0,000 904,800 904,800 нет данных 301,600 0,000 0,000
16 13 104,000 0,000 546,000 0,000 нет данных 13 650,000 0,000 0,000
18 10 061,030 0,000 817,050 876,570 нет данных 10 001,510 0,000 0,000
19 296,400 0,000 889,200 889,200 нет данных 296,400 0,000 0,000
2 19 094,400 0,000 795,600 0,000 нет данных 19 890,000 0,000 0,000
20 175,500 0,000 526,500 526,500 нет данных 175,500 0,000 0,000
21 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
22 2 126,800 0,000 797,550 0,000 нет данных 2 924,350 0,000 0,000
3 176,800 0,000 530,400 530,400 нет данных 176,800 0,000 0,000
4 295,750 0,000 887,250 887,250 нет данных 295,750 0,000 0,000
5 19 188,000 0,000 799,500 0,000 нет данных 19 987,500 0,000 0,000
6 269,100 0,000 807,300 807,300 нет данных 269,100 0,000 0,000
7 185,250 0,000 555,750 555,750 нет данных 185,250 0,000 0,000
8 9 100,120 0,000 916,500 963,100 нет данных 9 053,520 0,000 0,000
Итого: 83 580,030 -940,450 15 368,940 11 915,950 0,000 86 243,270 -150,700 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода