ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 234,730 | 0,000 | 703,950 | 703,980 | нет данных | 234,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 15 495,550 | 0,000 | 824,850 | 0,000 | нет данных | 16 320,400 | 0,000 | 0,000 |
12 | 235,300 | 0,000 | 705,900 | 705,900 | нет данных | 235,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 731,130 | 0,000 | 627,900 | 637,010 | нет данных | 722,020 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 707,850 | 471,900 | нет данных | 235,950 | 0,000 | 0,000 |
5 | 285,350 | 0,000 | 856,050 | 856,050 | нет данных | 285,350 | 0,000 | 0,000 |
7 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 231,370 | 0,000 | 694,200 | 694,170 | нет данных | 231,400 | 0,000 | 0,000 |
9 | 236,600 | 0,000 | 709,800 | 709,800 | нет данных | 236,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 17 725,630 | 0,000 | 6 657,300 | 5 605,610 | 0,000 | 18 777,320 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1