ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Калинина ул, 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 1 222,120 | 0,000 | 1 062,750 | 1 163,030 | нет данных | 1 121,840 | 0,000 | 0,000 |
3 | 19 371,240 | 0,000 | 1 045,410 | 0,000 | нет данных | 20 416,650 | 0,000 | 0,000 |
4 | 9 205,300 | 0,000 | 756,600 | 378,300 | нет данных | 9 583,600 | 0,000 | 0,000 |
5 | 18 995,440 | 0,000 | 1 158,300 | 267,550 | нет данных | 19 886,190 | 0,000 | 0,000 |
6 | 7 145,970 | 0,000 | 587,340 | 293,670 | нет данных | 7 439,640 | 0,000 | 0,000 |
7 | 625,850 | 0,000 | 1 058,850 | 1 331,750 | нет данных | 352,950 | 0,000 | 0,000 |
8 | 747,180 | 0,000 | 768,690 | 883,290 | нет данных | 632,580 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 57 313,100 | 0,000 | 6 437,940 | 4 317,590 | 0,000 | 59 433,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1