ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 662,400 | 0,000 | 998,400 | 0,000 | нет данных | 3 660,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 330,850 | 0,000 | 992,550 | 992,550 | нет данных | 330,850 | 0,000 | 1,320 |
6 | 11 464,720 | 0,000 | 1 168,050 | 1 496,550 | нет данных | 11 136,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 209,250 | 0,000 | 998,400 | 0,000 | нет данных | 1 207,650 | 0,000 | 0,000 |
8 | 341,900 | 0,000 | 1 025,700 | 1 025,700 | нет данных | 341,900 | 0,000 | 0,960 |
N2 | 276,900 | 0,000 | 415,350 | 0,000 | нет данных | 692,250 | 0,000 | 0,000 |
№3-4кв | 50 544,000 | 0,000 | 2 106,000 | 0,000 | нет данных | 52 650,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 65 830,020 | 0,000 | 7 704,450 | 3 514,800 | 0,000 | 70 019,670 | 0,000 | 2,280 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1