ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Брюсова ул, 25; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 23 446,800 0,000 976,950 0,000 нет данных 24 423,750 0,000 0,000
11 17 267,250 0,000 941,850 0,000 нет данных 18 209,100 0,000 0,000
13 250,900 0,000 752,700 752,700 нет данных 250,900 0,000 0,000
14 655,200 0,000 982,800 1 310,400 нет данных 327,600 0,000 0,520
15 319,800 0,000 959,400 959,400 нет данных 319,800 0,000 0,000
16 307,450 0,000 922,350 922,350 нет данных 307,450 0,000 0,000
3 15 966,600 0,000 694,200 0,000 нет данных 16 660,800 0,000 0,000
4 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
5 306,150 0,000 918,450 918,450 нет данных 306,150 0,000 0,210
6 377,000 0,000 1 131,000 215,270 нет данных 1 292,730 0,000 0,000
7 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
8 499,200 0,000 748,800 998,400 нет данных 249,600 0,000 1,300
9 247,000 0,000 741,000 741,000 нет данных 247,000 0,000 0,000
N1 18 049,250 0,000 2 088,450 2 317,950 нет данных 17 819,750 0,000 1,840
N2 532,080 0,000 534,300 684,870 нет данных 381,510 0,000 0,000
Итого: 78 732,330 0,000 13 915,200 11 343,740 0,000 81 303,790 0,000 3,870
Вернуться к подробностям отчётного периода