ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 260,650 0,000 781,950 781,950 нет данных 260,650 0,000 0,000
10 249,510 0,000 815,100 792,910 нет данных 271,700 0,000 0,000
12 269,750 0,000 809,250 809,250 нет данных 269,750 0,000 0,000
13 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 нет данных 378,950 0,000 0,000
14 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
15 273,650 0,000 820,950 820,950 нет данных 273,650 0,000 0,000
16 17 305,600 0,000 811,200 0,000 нет данных 18 116,800 0,000 0,000
2 0,000 0,000 1 037,400 691,600 нет данных 345,800 0,000 0,000
4 283,400 0,000 850,200 850,200 нет данных 283,400 0,000 0,000
5 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
6 345,800 0,000 1 037,400 1 037,400 нет данных 345,800 0,000 0,000
7 297,050 0,000 891,150 891,150 нет данных 297,050 0,000 0,000
8 288,600 0,000 865,800 865,800 нет данных 288,600 0,000 0,000
9 11 846,550 0,000 1 144,650 1 213,320 нет данных 11 777,880 0,000 0,000
Итого: 32 343,560 0,000 12 634,050 11 523,530 0,000 33 454,080 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода