ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 440,700 | 0,000 | 1 322,100 | 881,400 | нет данных | 881,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 20 516,050 | 0,000 | 1 035,450 | 1 157,610 | нет данных | 20 393,890 | 0,000 | 0,000 |
11 | 601,930 | 0,000 | 914,550 | 914,970 | нет данных | 601,510 | 0,000 | 0,000 |
12 | 348,400 | 0,000 | 1 045,200 | 1 045,200 | нет данных | 348,400 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | 0,000 | 1 033,500 | 1 033,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 611,000 | нет данных | 611,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 348,400 | 0,000 | 1 045,200 | 1 045,200 | нет данных | 348,400 | 0,000 | 0,000 |
16 | 344,500 | 0,000 | 1 033,500 | 1 033,500 | нет данных | 344,500 | 0,000 | 0,000 |
17 | 305,500 | 0,000 | 916,500 | 916,500 | нет данных | 305,500 | 0,000 | 0,000 |
18 | 348,400 | 0,000 | 1 045,200 | 1 045,200 | нет данных | 348,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 430,620 | 0,000 | 647,400 | 0,000 | нет данных | 1 078,020 | 0,000 | 0,000 |
20 | 6 133,400 | 0,000 | 657,150 | 0,000 | нет данных | 6 790,550 | 0,000 | 0,000 |
21 | 15 823,800 | 0,000 | 1 051,050 | 0,000 | нет данных | 16 874,850 | 0,000 | 0,000 |
22 | 870,230 | 0,000 | 1 306,500 | 1 741,230 | нет данных | 435,500 | 0,000 | 0,000 |
23 | 218,400 | 0,000 | 655,200 | 655,200 | нет данных | 218,400 | 0,000 | 0,000 |
24 | 351,650 | 0,000 | 1 054,950 | 1 054,950 | нет данных | 351,650 | 0,000 | 0,000 |
25 | 435,500 | 0,000 | 1 306,500 | 1 306,500 | нет данных | 435,500 | 0,000 | 0,000 |
26 | 218,400 | 0,000 | 655,200 | 655,200 | нет данных | 218,400 | 0,000 | 0,000 |
27 | 351,650 | 0,000 | 1 054,950 | 1 054,950 | нет данных | 351,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -1,300 | 1 051,050 | 699,400 | нет данных | 350,350 | 0,000 | 0,000 |
4 | 15 565,970 | 0,000 | 1 318,200 | 0,000 | нет данных | 16 884,170 | 0,000 | 0,000 |
5 | 216,450 | 0,000 | 649,350 | 649,350 | нет данных | 216,450 | 0,000 | 0,000 |
6 | 350,350 | 0,000 | 1 051,050 | 1 051,050 | нет данных | 350,350 | 0,000 | 0,000 |
7 | 440,700 | 0,000 | 1 322,100 | 1 322,100 | нет данных | 440,700 | 0,000 | 0,000 |
8 | 216,450 | 0,000 | 649,350 | 649,350 | нет данных | 216,450 | 0,000 | 0,000 |
9 | 22 874,850 | 0,000 | 1 051,050 | 0,000 | нет данных | 23 925,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 88 057,800 | -1,300 | 25 788,750 | 20 523,360 | 0,000 | 93 321,890 | 0,000 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1