ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Фрунзе ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 295,750 | 0,000 | 887,250 | 887,370 | нет данных | 295,630 | 0,000 | 0,000 |
2 | 20 685,600 | 0,000 | 861,900 | 0,000 | нет данных | 21 547,500 | 0,000 | 0,000 |
3 | 375,050 | 0,000 | 1 125,150 | 1 125,150 | нет данных | 375,050 | 0,000 | 0,000 |
4 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,090 |
5 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,570 | нет данных | 288,830 | 0,000 | 0,000 |
6 | 3 357,890 | 0,000 | 871,650 | 933,810 | нет данных | 3 295,730 | 0,000 | 0,000 |
7 | 379,600 | 0,000 | 1 138,800 | 1 135,450 | нет данных | 382,950 | 0,000 | 0,000 |
8 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,070 |
Итого: | 25 959,040 | 0,000 | 7 480,200 | 6 677,000 | 0,000 | 26 762,240 | 0,000 | 0,160 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1