ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Подлесная ул, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 345,150 | 0,000 | 1 035,450 | 1 035,450 | нет данных | 345,150 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 688,700 | 0,000 | 1 688,700 | 2 251,600 | нет данных | 1 125,800 | 0,000 | 0,000 |
4 | 23 400,000 | 0,000 | 1 023,750 | 0,000 | нет данных | 24 423,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 709,200 | 0,000 | 1 015,950 | 778,600 | нет данных | 2 946,550 | 0,000 | 0,000 |
7 | 24 551,800 | 0,000 | 1 037,400 | 0,000 | нет данных | 25 589,200 | 0,000 | 0,000 |
8 | 296,920 | 0,000 | 445,380 | 593,840 | нет данных | 148,460 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 52 991,770 | 0,000 | 6 246,630 | 4 659,490 | 0,000 | 54 578,910 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1