ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 199,680 0,000 599,040 599,040 нет данных 199,680 0,000 0,000
10 246,350 0,000 739,050 739,050 нет данных 246,350 0,000 0,000
11 244,600 0,000 733,800 733,800 нет данных 244,600 0,000 0,000
12 206,440 0,000 619,320 619,320 нет данных 206,440 0,000 0,000
13 204,690 0,000 614,070 614,070 нет данных 204,690 0,000 0,000
14 249,600 0,000 748,800 748,800 нет данных 249,600 0,000 0,000
15 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
16 206,310 0,000 618,930 618,930 нет данных 206,310 0,000 0,000
2 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
3 245,050 0,000 735,150 490,100 нет данных 490,100 0,000 0,000
4 202,870 0,000 608,610 608,610 нет данных 202,870 0,000 0,000
5 200,790 0,000 602,370 602,370 нет данных 200,790 0,000 0,000
6 730,680 0,000 730,860 0,000 нет данных 1 461,540 0,000 0,000
7 249,910 0,000 749,970 749,890 нет данных 249,990 0,000 0,000
8 200,830 0,000 602,550 602,570 нет данных 200,810 0,000 0,000
Итого: 3 876,600 0,000 10 168,920 9 192,950 0,000 4 852,570 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода