ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 571,350 0,000 571,350 0,000 нет данных 1 142,700 0,000 0,000
10 5 458,750 0,000 852,150 852,150 нет данных 5 458,750 0,000 0,000
11 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
12 4 612,550 0,000 824,850 549,900 нет данных 4 887,500 0,000 0,000
13 261,950 0,000 817,050 523,900 нет данных 555,100 0,000 0,000
14 193,700 0,000 581,100 581,100 нет данных 193,700 0,000 0,000
2 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
3 274,950 0,000 824,850 743,590 нет данных 356,210 0,000 0,000
4 19 793,120 0,000 803,400 0,000 нет данных 20 596,520 0,000 0,000
5 179,730 0,000 539,190 539,190 нет данных 179,730 0,000 0,000
6 255,450 0,000 766,350 766,350 нет данных 255,450 0,000 0,000
7 269,750 0,000 809,250 809,250 нет данных 269,750 0,000 0,000
8 267,150 0,000 801,450 801,450 нет данных 267,150 0,000 0,000
9 0,000 -253,430 741,000 718,940 нет данных 0,000 -231,370 0,000
магазин 37 683,750 0,000 1 507,350 0,000 нет данных 39 191,100 0,000 0,000
Итого: 70 370,800 -253,430 12 085,140 8 531,620 0,000 73 902,260 -231,370 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода