ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 13; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 811,200 0,000 1 216,800 1 622,400 нет данных 405,600 0,000 0,000
10 7 478,250 0,000 1 495,650 0,000 нет данных 8 973,900 0,000 0,000
11 1 208,440 0,000 959,400 959,400 нет данных 1 208,440 0,000 0,000
12 3 977,840 0,000 1 556,100 1 556,100 нет данных 3 977,840 0,000 0,000
2 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
3 293,150 0,000 879,450 879,450 нет данных 293,150 0,000 0,000
4 432,250 0,000 1 296,750 1 296,750 нет данных 432,250 0,000 0,000
5 295,100 0,000 885,300 590,200 нет данных 590,200 0,000 0,000
6 4 381,500 0,000 930,150 930,380 нет данных 4 381,270 0,000 0,000
7 0,000 0,000 1 464,450 1 464,450 нет данных 0,000 0,000 0,000
8 9 886,440 0,000 939,900 371,190 нет данных 10 455,150 0,000 0,000
9 489,450 0,000 1 468,350 1 468,350 нет данных 489,450 0,000 0,000
Итого: 29 536,370 0,000 13 940,550 11 986,920 0,000 31 490,000 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода